遂宁市固体废物污染环境防治信息公告
(2025年度)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《固体废物污染环境防治信息发布指南》,现将遂宁市2025年固体废物污染环境防治信息公告如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量141.34万吨,综合利用量为130.59万吨,综合利用率为92.4%,主要利用方式为建筑材料替代;处置量为8.58万吨,处置率为6.1%,主要处置方式为水泥窑协同处置;本年底遗留贮存量4.47万吨(含上年度遗留贮存量2.30万吨)。
2.行业产生情况2025年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为无机盐制造(53.09万吨)、无机碱制造(24.15万吨)、白酒制造(18.11万吨)、生物质能发电(11.67万吨)、水污染治理(7.67万吨),分别占全市一般工业固体废物产生量的37.6%、17.1%、12.8%、8.3%、5.4%。
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW01-冶炼废渣、SW13-食品残渣、SW03-炉渣、SW07-污泥、SW90-城镇污水污泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的56.4%、11.9%、9.5%、6.0%、5.4%。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 本年贮存量 (万吨,含上年度遗留量) |
SW01-冶炼废渣 | 79.74 | 77.68 | 0.99 | 3.03 |
SW13-食品残渣 | 16.88 | 16.88 | 0 | 0 |
SW03-炉渣 | 13.45 | 12.55 | 0 | 0.92 |
SW07-污泥 | 8.53 | 3.51 | 4.91 | 0.14 |
SW90-城镇污水污泥 | 7.63 | 5.53 | 2.09 | 0.01 |
4.主要一般工业固体废物产生企业(产生量前5位企业)情况
表2 主要工业固废产生企业信息 (单位:万吨)
企业名称 | 工业固体废物产生量 | 冶炼废渣产生量 | 炉渣产生量 | 食品残渣产生量 | 污泥 产生量 | 工业副产石膏产生量 | 其他工业固体废物产生量 | 化工废物 | 可再生类废物产生量 |
天齐锂业(射洪)有限公司 | 24.761 | 24.662 | 0.0991 | ||||||
遂宁天齐锂业有限公司 | 24.368 | 24.359 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0032 | ||||
遂宁盛新锂业有限公司 | 24.145 | 24.143 | 0.0018 | 0.0004 | |||||
舍得酒业股份有限公司 | 18.109 | 16.875 | 0.962 | 0.272 | |||||
射洪川能环保有限公司 | 6.836 | 6.836 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(含医疗废物)产生量9.49万吨,上年遗留贮存量2.54万吨,本年度接收/代收集量18.28万吨,本年度利用处置量26.57万吨,本年度剩余贮存量3.74万吨。2025年,本市医疗废物产生量0.32万吨,处置量0.32万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮后焚烧。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为陆地天然气开采(1.55万吨)、生物质能发电(1.41万吨)、水污染治理(1.14万吨)、危险废物治理(1.05万吨)、显示器件制造(0.87万吨),分别占全市危险废物产生总量的16.3%、14.9%、12.0%、11.1%、9.2%。
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18焚烧处置残渣、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW17表面处理废物、HW22含铜废物和HW49其他废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的21.8%、18.3%、13.4%、10.9%、7.9%。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 委外收集量 (万吨) | 本年贮存量 (万吨) | 上年遗留贮存量(万吨) |
HW18焚烧处置残渣 | 2.069 | 0 | 2.088 | 0 | 0.128 | 0.147 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 1.736 | 1.493 | 0.116 | 0.125 | 0.103 | 0.101 |
HW17表面处理废物 | 1.267 | 1.113 | 0.081 | 0.056 | 0.040 | 0.023 |
HW22含铜废物 | 1.037 | 1.015 | 0 | 0.023 | 0.006 | 0.007 |
HW49其他废物 | 0.745 | 0.424 | 0.167 | 0.152 | 0.029 | 0.027 |
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单53717批次,转移危险废物23.95万吨,其中:省内转移53193批次,转移危险废物22.34万吨,跨省转移 524批次,转移危险废物1.61万吨。省内转移中,本市内转移44059批次,转移危险废物4.13万吨;跨市转9134批次,转移危险废物18.21万吨,其中:我市至外市3577批次,转移危险废物4.96万吨;外市至我市5557批次,转移危险废物13.25万吨。跨省转移中,转出211批次,转移危险废物0.70万吨,转入313批次,转移危险废物0.91万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有15家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位。
表4 危险废物经营许可证颁发情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 经营方式 | 许可证有效期 |
四川省兴茂石化有限责任公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物(336-100-17中的废槽液除外),HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物(193-001-21,193-002-21,261-041-21,261-042-21,261-043-21,261-044-21,261-137-21,261-138-21,314-001-21,314-002-21,314-003-21,336-100-21(废槽液除外),398-002-21),HW22含铜废物(304-001-22(废槽液除外),398-004-22、398-005-22、398-051-22(废液除外)),HW23含锌废物(900-021-23中的废液除外),HW26含镉废物,HW29含汞废物(900-024-29中的废氧化汞电池和废汞开关除外),HW31含铅废物(304-002-31,384-004-31,243-001-31,900-025-31,398-052-31),HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 焚烧2.9857、物化1、稳定化/固化2.2748 | 6.08 | 收集、贮存、处置、利用综合经营 | 2021/9/15至2026/9/14 |
HW08废矿物油与含矿物油废物072-001-08 | 利用30 | ||||
四川卓同环保技术有限公司 | HW50废催化剂 251-017-50 | 2 | 1.19 | 综合利用 | 2023/1/16至2028/1/15 |
四川永津环保技术有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物072-001-08、071-002-08 | 9.6 | 7.89 | 综合利用 | 2022/10/13至2027/10/12 |
大英聚鑫再生资源回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油 | 0.1 | 0.023 | 收集、贮存 | 2024/6/22至2027/6/21 |
遂宁兴茂环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(火灾等级为甲类、乙类的危险废物及废物代码为900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06的危险废物,本项目仅收集不贮存),HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(除261-101-11、261-104-11外),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW26含镉废物,HW29含汞废物,HW31含铅废物(不含废铅蓄电池),HW34废酸,HW35废碱(251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35),HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物(除321-024-48、321-026-48、321-034-48外),HW49其他废物(除309-001-49外,不得收集废物代码为772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49中具有感染性或者反应性的废物),HW50废催化剂。 | 0.5 | 0.14 | 收集、贮存 | 2024/04/8至2025/12/31 2026/3/30至2026/12/31 |
遂宁市鑫科源环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(261-025-11、261-101-11、261-104-11、261-111-11、261-135-11除外),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物;HW17表面处理废物(336-056-17除外),HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW29含汞废物,HW31含铅废物(398-052-31、900-052-31除外),HW32无机氟化物,HW34废酸,HW35废碱(193-003-35除外),HW36石棉废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48、321-034-48除外),HW49其他废物(772-006-49(不含感染性废物)、900-039-49、900-041-49(不含感染性废物)、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49(不含反应性废物)、900-053-49),HW50废催化剂(261-171-50除外)。 | 0.5 | 0.33 | 收集、贮存 | 2024/04/16至2025/12/31 2026/4/13至2026/12/31 |
遂宁容俊永强再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 900-052-31(仅废铅蓄电池) | 2 | 0.40 | 收集、贮存 | 2023/2/3至2025/12/31 2026/2/25至2026/12/31 |
遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 | HW01(841-001-01,841-002-01) | 0.365 | 0.21 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2022/4/1至2027/3/31 |
大英县医洁医废处置中心 | HW01(841-001-01,841-002-01) | 0.05 | 0.021 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2022/9/21至2027/9/20 |
射洪厚泽危险废物治理有限公司 | HW01 (841-001-01,841-002-01) | 0.073 | 0.056 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2020/12/26至2025/12/25 2025/12/26至2030/12/25 |
蓬溪县众航运输有限责任公司 | HW01 (841-001-01,841-002-01) | 0.05 | 0.021 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2023/11/28至2028/11/27 |
射洪县光洁环保科技有限公司 | HW31含铅废物 900-052-31(仅废铅蓄电池) | 1 | 0.028 | 收集、贮存 | 2023/2/3至2025/12/31 |
四川盛鸿杰荣再生资源回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油 | 0.15 | 0.050 | 收集、贮存 | 2024/06/26至2027/6/25 |
四川正迈时代环境科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08),HW49其他废物(900-039-49) | 13.5 | 1.59 | 收集、贮存、利用综合经营 | 2025/01/17至2026/1/26 2026/01/22至2031/1/21 |
遂宁市星河环境技术有限公司 | HW17表面处理废物(336-058-17、336-062-17、336-054-17、336-055-17、336-064-17、336-066-17、336-063-17),HW22含铜废物(398-005-22、398-051-22、398-004-22),HW32无机氟化物废物(900-026-32),HW34废酸(264-013-34、313-001-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34、398-005-34、398-007-34、900-349-34、261-057-34、900-303-34、900-305-34、398-006-34、900-306-34),HW35废碱(900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35、261-059-35、221-002-35),HW49其他废物(900-045-49(仅限不含插件的废电路板)) | 5.7 | 0.21 | 收集、贮存、利用综合经营 | 2025/10/22至2026/10/21 |
6.主要危险废物产生企业(产生量前5位企业)情况
表5 危险废物产生量前五位企业
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) |
遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 0.891 |
遂宁川能能源有限公司 | 0.874 |
志超科技(遂宁)有限公司 | 0.868 |
四川省兴茂石化有限责任公司 | 0.653 |
射洪川能环保有限公司 | 0.538 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量为62.76万吨(含餐厨垃圾6.38万吨),无害化处理量为62.76万吨(含餐厨垃圾6.38万吨),无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施4座,总处理能力为64.24万吨/年,其中焚烧处理能力占比85.2%,发酵处理能力占比14.8%。
表6 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
遂宁川能能源有限公司 | 遂宁市城市生活垃圾环保发电项目;焚烧发电 | 29.20 | 32.05 |
射洪川能环保有限公司 | 射洪市城市生活垃圾发电项目;焚烧发电 | 25.55 | 24.27 |
遂宁市文远生物科技有限公司 | 遂宁市餐厨垃圾处理项目;餐厨垃圾 | 5.84 | 4.56 |
射洪洁净环保科技有限公司 | 射洪市餐厨垃圾处理项目;餐厨垃圾 | 3.65 | 1.83 |
四、建筑垃圾
2025年,本市建筑垃圾产生量为819.01万吨,资源化利用38.00万吨。其中:工程渣土产生量为759.63万吨、回填量728.61万吨;工程泥浆产生量为5.88万吨、回填量5.88万吨;工程垃圾产生量为28.65万吨;拆除垃圾产生量为15.27吨;装修垃圾产生量9.58万吨。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市秸秆产生量174.9万吨,可收集量150.6万吨,秸秆利用量141.5万吨,全市秸秆综合利用率93.9%。
2.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年,本市农用薄膜使用量2558.1吨,回收量2362.1吨,回收率92.3%,处置量2362.1吨。
3.废弃农药包装物回收利用情况
2025年,本市农药包装废弃物产生100.09吨,回收量86.48吨,回收率86.4%,处置量86.48吨,处置率100%。
4.畜禽粪污资源利用情况
2025年,本市畜禽粪污产生量864.17万吨,利用量830.55万吨,畜禽粪污综合利用率96.1%;规模场畜禽粪污产生量606.97万吨,规模场畜禽粪污利用量600.24万吨,规模场畜禽粪污利用率98.9%。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市城镇生活污水处理厂产生污泥约8.684万吨(含水率约60-80%,若按80%含水率计算,干污泥约1.737万吨),处置约8.679万吨(含水率约60-80%,若按80%含水率计算,干污泥约1.736万吨),处置率99.94%。
2.污泥处理设施情况
2025年,本市城镇生活污水处理厂污泥设计处置能力为20.951万吨/年,实际处置8.85万吨。
表7 污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
遂宁川能水务有限公司(船山) | 厌氧发酵 | 3.65 | 2.61 |
遂宁川能水务有限公司(射洪) | 好氧堆肥 | 3.65 | 1.69 |
遂宁兴船实业有限公司 | 干化焚烧 | 10.95 | 2.56 |
四川亨力德新型建筑材料有限公司 | 协同处置 | 1.825 | 0.94 |
船山芝优胜旭固体废物治理有限公司 | 协同处置 | 0.876 | 1.05 |
七、再生资源
1.回收情况
2025年,本市再生资源回收总量为43.662万吨。
表8再生资源回收情况
再生资源回收情况(单位:万吨) | ||||||||||
回收总量 | 其中:1.废钢铁 | 2.废有色金属(废铜、废铝、废铅、废锌等) | 3.废纸 | 4.废塑料 | 5.废轮胎 | 6.废玻璃 | 7.废旧纺织品 | 8.废弃电器电子产品 | 9.报废机动车 | 10.废电池(铅蓄电池除外) |
43.662 | 17.419 | 3.952 | 6.779 | 5.723 | 1.472 | 3.152 | 1.547 | 0.147 | 3.456 | 0.015 |
2.废弃电器电子产品回收及拆解处置情况
2025年,本市回收废弃电器电子产品47789台,回收重量为1467吨。我市无名录内废弃电器电子产品拆解资质。
表9 废弃电器电子产品回收情况
序号 | 品类 | 回收数量(台) | 回收重量(吨) |
1 | 电视机 | 9756 | 243.9 |
2 | 电冰箱 | 5220 | 391.5 |
3 | 洗衣机 | 5160 | 180.6 |
4 | 空调 | 6192 | 278.64 |
5 | 电脑 | 2520 | 37.8 |
6 | 热水器 | 3420 | 136.8 |
7 | 吸油烟机 | 1580 | 34.32 |
8 | 家用灶具 | 2652 | 47.736 |
9 | 微波炉 | 1944 | 23.328 |
10 | 净水器 | 3096 | 49.536 |
11 | 洗碗机 | 228 | 6.84 |
12 | 电饭煲 | 6021 | 36 |
3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2025年,本市废旧车用动力电池回收量 150吨,拆解处理量69.81吨。
4.报废机动车回收及拆解情况
2025年,本市报废机动车回收量3.456万吨;拆解产物总量3.28万吨。
5.一次性塑料制品使用及回收情况
2025年,本市一次性塑料制品使用量为19.29吨,塑料废弃物回收量为81.595吨。
八、附属其他内容
1.信息发布市:四川省遂宁市
2.信息发布机构:遂宁市生态环境局
3.信息发布日期:2026年6月
4.信息发布周期:2025年度
5.信息来源:遂宁市级相关部门、2025年度无废四川系统数据(本公告所采用的数据截至2026年6月,如有更新,以最终数据为准。)