遂环函〔2020〕144号
遂宁市生态环境局关于开展2019年度
省、市两级企业环境信用评价工作的通知
各派出机构,机关各科室、直属单位,省、市两级企业环境信用评价参评企业:
根据《四川省环境保护厅办公室关于深入推进企业环境信用评价工作的通知》(川环办函﹝2018﹞531号)、《四川省生态环境厅办公室关于公布2019年度省级企业环境信用评价参评名单的通知》(川环办函﹝2020﹞118号)和《四川省生态环境厅办公室关于做好2019年度企业环境信用评价工作的通知》(川环办函﹝2020﹞161号)要求,2019年度我市80家企业纳入省级企业环境信用评价,109家企业纳入市级企业环境信用评价,为更好地做好环境信用评价各项工作,现将有关事项通知如下。
时间节点
7月1日—7月19日,县级生态环境部门指导省、市两级参评企业完成基础材料填报和自评工作;
7月20日—7月26日,县级生态环境部门完成省、市两级参评企业材料的初审工作;
7月27日—8月10日,市级生态环境部门完成省、市两级参评企业材料的复核工作;
8月11日—8月24日,生态环境厅企业环境信用评价工作领导小组成员单位完成省级参评企业材料的审核工作。
8月25日—8月31日,生态环境厅企业环境信用评价工作领导小组办公室完成省级参评企业材料的综合审核工作;
9月上旬,向社会公示省、市两级参评企业初评结果;
9月底,向社会公布2019年度省、市两级企业环境信用评价结果。
二、工作要求
生态环境部门职责
1.履行告知义务。为进一步体现企业环境信用评价过程的公平、公正、公开,在纳入试点评价、初评结果公示、复核材料审查反馈以及信用评价结果公告等程序上,要严格履行告知程序。各派出机构需严格按照时间节点的要求,向辖区内的省、市两级试点企业,履行参评告知程序(详见附件3和附件4),并将告知书送达回证及时上报我局政策法规科。
2.严格程序管理。重点明确企业环境信用评价初评结果公示反馈程序。在公示期间,企业、公众和社会组织对初评结果提出异议和申诉的,按照属地管理原则,各派出机构需进行核查,并将辖区内申诉企业相关信息核实情况及时上报市局。
3.严格材料审查。各派出机构,机关各科室、各直属单位需高度重视企业环境信用评价工作,明确专人负责,认真学习领会省生态环境厅关于企业环境信用评价的有关要求,强化对参评企业的监督和指导,对企业填报的材料做到实事求是、严格把关,确保真实反映企业环境行为。
(二)参评企业职责
1.积极配合评价。各参评企业需严格按照时间节点的要求,在 7月1日—7月19日期间,登录"四川省生态环境厅公众服务平台",如实填报各项考核指标内容并完成自评,纳入评价名单的企业无正当理由不参加评价或不按照要求提供真实材料的,视为环境信用异常,将作为具有严重失信行为的环境违法企业管理。
2.明确参评意义。企业环境信用等级评价是由生态环境行政主管部门根据企业的各种环境信息,按照规定的评价程序和指标,对企业环境信用进行综合评价定级,通过评价将企业分为"环保诚信""环保良好""环保警示""环保不良"四个等级,对环保诚信和环保良好企业在行政许可、专项资金支持、创先争优等方面给予支持;对环保警示和环保不良企业,环保部门将加大日常监管力度,督查指导企业整改。
3.强化宣传学习。参评企业需认真学习新出台的《四川省企业环境信用评价指标及评价方法(2019年版)》,按要求真实准确填报企业环境信息,在填报过程中有问题或建议,可及时向市、县两级生态环境部门反馈。同时尊重企业合法申诉的权益,在初评结果公示后,若对初评结果有异议,可及时向属地生态环境部门反馈,并真实提供相关佐证资料。
4.认真落实整改。被评为环保警示和环保不良的企业,需积极配合整改,贯彻落实各项整改措施,强化内部制度建设,严格环保设施运行管理,加强环保法律法规学习,努力修复升级,提升环保主体责任意识。
三、工作保障
企业环境信用评价工作主要依托四川省企业环境信用评价综合管理平台开展评价工作。
市、县两级环保部门审查人员尽快加入四川环境信用评价环保QQ群:241036301。省市企业信用评价(审核端):http://10.194.5.39/credit/plogin。
省、市两级试点企业尽快加入四川省环境信用评价交流QQ群:324966161和遂宁市企业环境信用评价交流QQ群:697021109。申请加群时注明:市州-行业-企业名称-个人称呼,企业填报工作的相关事宜均会统一在群里通知,若企业因未加群而影响评价结果的后果自行承担。企业填报资料评价系统"四川省生态环境厅公众服务平台"(网址:http://182.148.109.13:8080),企业登录账号:企业组织机构代码或统一社会信用代码,初始密码:123@Ab。(联系人:政策法规科 王益茂、冯虹;联系电话:0825—2391007)
附件:1.遂宁市2019年度省级环境信用评价参评企业名单
2.遂宁市2019年度市级环境信用评价参评企业名单
3.四川省企业环境信用评价告知书
4.遂宁市企业环境信用评价告知书
5.市、县两级信用评价工作负责人联系方式
遂宁市生态环境局
2020年6月29日
附件1
遂宁市2019年度省级环境信用评价
参评企业名单
(80家)
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 安居区 (10家) |
安居区龙眼井污水处理厂(遂宁福安安居城镇资产经营有限公司) | 91510904756614731J |
| 2 | 四川江淮汽车有限公司 | 915109043094833979 | |
| 3 | 四川君格机械制造有限公司 | 91510904553476156G | |
| 4 | 四川朗润科技有限公司 | 91510904586482763X | |
| 5 | 四川力扬工业有限公司 | 91510904694843589T | |
| 6 | 四川迈高汽车部件有限公司 | 91510904071417225P | |
| 7 | 遂宁锦丽纺织有限公司 | 915109046841621307 | |
| 8 | 遂宁市锦程工业发展有限公司 | 91510904673530655H | |
| 9 | 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 9151090430943814XA | |
| 10 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 915109043562560588 | |
| 11 | 船山区 (8家) |
光大环保能源(遂宁)有限公司 | 91510900336377864M |
| 12 | 四川金绿农牧科技有限公司 | 91510903752310861F | |
| 13 | 四川水都纸业有限公司 | 91510903793986024N | |
| 14 | 遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 安居生活垃圾填埋场 |
12510800451312660U | |
| 15 | 遂宁市明都纸业有限公司 | 915109036674264803 | |
| 16 | 遂宁市鹏程水务有限公司 | 9151090078913331XT | |
| 17 | 遂宁市远明纸业有限公司 | 91510903076142929P | |
| 18 | 中国石油西南油气田分公司川中油 气矿磨溪天然气净化厂 |
91510903711819952N | |
| 19 | 大英县 (7家) |
大英县生活垃圾填埋场 | 12510823723205720B |
| 20 | 大英县医洁医废处置中心 | 91510923078885152R | |
| 21 | 四川飞亚动力科技股份有限公司 | 91510923MA6260FX8R | |
| 22 | 四川锦泰石油化工有限公司 | 915109237672616281 | |
| 23 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 91510923206300789H | |
| 24 | 四川千何环境治理有限公司 | 91510923789131517X | |
| 25 | 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 | 91510923729814797D | |
| 26 | 经开区 (30家) 经开区 (30家) |
四川美宁食品有限公司 | 91510900769951219Q |
| 27 | 四川省遂宁市南大食品有限公司 | 915109007597116766 | |
| 28 | 华润雪花啤酒(遂宁)有限公司 | 91510900759702171R | |
| 29 | 四川海英电子科技有限公司 | 91510900789130661L | |
| 30 | 四川金湾电子有限责任公司 | 91510900662770629W | |
| 31 | 四川立泰电子有限公司 | 91510900797858978D | |
| 32 | 四川联恺照明有限公司 | 91510900052190918K | |
| 33 | 四川欧莱德精密电子有限公司 | 91510900588382926E | |
| 34 | 四川普瑞森电子有限公司 | 915109005656872761 | |
| 35 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 91510900563280587W | |
| 36 | 四川瑞创精密模具有限公司 | 91510900588389802W | |
| 37 | 四川深北电路科技有限公司 | 91510900699188245F | |
| 38 | 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 | 9151090077297856XM | |
| 39 | 四川晟大鑫兴电子有限公司 | 91510900597532084M | |
| 40 | 四川蜀峰印染有限公司 | 91510900740005835K | |
| 41 | 四川遂宁利普芯微电子有限公司 | 91510900337721110T | |
| 42 | 四川威纳尔特种电子材料有限公司 | 91510900694806120Y | |
| 43 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 915109005727654043 | |
| 44 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 91510900553478864P | |
| 45 | 遂宁金红叶纸业有限公司 | 91510900052161949R | |
| 46 | 遂宁锦华纺织有限公司 | 91510900314492589K | |
| 47 | 遂宁市博华纺织有限公司 | 91510900786687093F | |
| 48 | 遂宁市高金食品有限公司 | 91510900092128254F | |
| 49 | 遂宁市广天电子有限公司 | 91510900555781373J | |
| 50 | 遂宁市维海电子科技有限公司 | 91510900MA6265F44D | |
| 51 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 9151090374227860X8 | |
| 52 | 遂宁水务投资有限责任公司城南 第二污水处理厂 |
915109005842420375 | |
| 53 | 遂宁水务投资有限责任公司城南 第一污水处理厂 |
915109005842420375-1 | |
| 54 | 遂宁伊连特电子有限公司 | 91510900592756919K | |
| 55 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 9151090058837116XD | |
| 56 | 蓬溪县 (7家) |
常州新区佳琦电子产品有限公司 蓬溪分公司 |
91510921567623559P |
| 57 | 蓬溪县城市生活垃圾处理厂 | 915109216879348000 | |
| 58 | 蓬溪县辉达水务投资有限责任公司 (来龙山污水处理厂) |
91510921667400301F | |
| 59 | 蓬溪县辉达水务投资有限责任公司 (清源污水处理厂) |
91510921667400301F-1 | |
| 60 | 四川大山坡良种畜禽有限公司 | 91510921083377152R | |
| 61 | 四川青山新材料有限公司 | 9151092155579035XY | |
| 62 | 四川省蓬溪县弘桥实业有限公司 | 91510921733425970M | |
| 63 | 射洪市 (18家) 射洪市 (18家) |
舍得酒业股份有限公司 | 915100002063581985 |
| 64 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 91510922621049501H | |
| 65 | 射洪县宏远建材化工有限责任公司 | 91510922729812265T | |
| 66 | 射洪县洪城垃圾处理填埋有限责任公司 | 915109227523387171 | |
| 67 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 91510922742258051M | |
| 68 | 射洪县曜辉冶金有限公司 | 91510922771657828Q | |
| 69 | 四川富美达微电子有限公司 | 91510922314544270U | |
| 70 | 四川富士电机有限公司 | 91510922621048883R | |
| 71 | 四川虹桥食品有限公司 | 91510922720845335J | |
| 72 | 四川洪芯微科技有限公司 | G1051092200043260U | |
| 73 | 四川华纺银华有限责任公司 | 915109226210497046 | |
| 74 | 四川隆泰环保工程有限公司 | 91510922779841662J | |
| 75 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
| 76 | 四川上特科技有限公司 | 915109223093874779 | |
| 77 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 915109227175570333 | |
| 78 | 四川天马玻璃有限公司 | 91510000731590243G | |
| 79 | 四川佐鲁银华纺织有限责任公司 | 9151000067141831XR | |
| 80 | 天齐锂业(射洪)有限公司 | 91510922MA6262FH2T |
附件2
遂宁市2019年度市级环境信用评价
参评企业名单
(103家)
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 安居区 (14家) |
遂宁好吃嘴食品有限公司 | 91510904551017562x |
| 2 | 四川阿宁食品有限公司 | 915109040667882674 | |
| 3 | 遂宁思瑞食品有限公司 | 915109040965808543 | |
| 4 | 遂宁辛农民粮油有限公司 | 91510904682352555G | |
| 5 | 遂宁市华宁化工有限公司 | 915109047208735204 | |
| 6 | 遂宁市凤平合金耐磨材料有限公司 | 915109040761207706 | |
| 7 | 遂宁市永祥建材有限公司 | 915109045697182956 | |
| 8 | 四川省瑜凯纺织有限公司 | 91510904699168842J | |
| 9 | 四川伟才高新材料有限公司 | 91510904665393312C | |
| 10 | 四川讴神机械制造有限公司 | 915109043094143677 | |
| 11 | 四川丰科汽车部件有限公司 | 915109043094512139 | |
| 12 | 遂宁华能机械有限公司 | 91510904767262364E | |
| 13 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 91510900MA626A0Q2T | |
| 14 | 遂宁市开阔机动车安全技术检测有限 公司 |
91510904314467658R | |
| 15 | 船山区 (8家) |
遂宁市船山区王勇砖厂 | 915109037822651339 |
| 16 | 遂宁市豪瑞琉璃瓦厂 | 915109037978826444 | |
| 17 | 遂宁市船山区第一人民医院(原永兴镇中心卫生院) | 12510802451320409C | |
| 18 | 遂宁市万福食品有限公司 | 915109035796130403 | |
| 19 | 遂宁市孜轩食品有限公司 | 915109035975246583 | |
| 20 | 遂宁市红盈生态养殖有限公司 | 91510903567631022R | |
| 21 | 遂宁市第三人民医院 | 12510802451320345E | |
| 22 | 河沙镇卫生院 | 125108024513208209 | |
| 23 | 射洪市 (28家) |
四川隆泰环保工程有限公司 | 91510922779841662J |
| 24 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
| 25 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 91510922742258051M | |
| 26 | 四川富士电机有限公司 | 91510922621048883R | |
| 27 | 四川洪芯微科技有限公司 | 915109003144370537 | |
| 28 | 四川上特科技有限公司 | 915109223093874779 | |
| 29 | 射洪市洪城垃圾处理填埋有限责任公司 | 915109227523387171 | |
| 30 | 四川天齐锂业有限公司 | 91510900206360802D | |
| 31 | 舍得酒业股份有限公司 | 915100002063581985 | |
| 32 | 射洪县耀辉冶金有限公司 | 91510922771657828Q | |
| 33 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 915109227175570333 | |
| 34 | 四川天马玻璃有限公司 | 91510000731590243G | |
| 35 | 射洪县宏远建材化工有限责任公司 | 91510922729812265T | |
| 36 | 四川华纺银华有限责任公司 | 915109226210497046 | |
| 37 | 四川佐鲁银华纺织有限公司 | 9151000067141831XR | |
| 38 | 中国石油四川遂宁销售分公司太和加油站 | 91510922078852289W | |
| 39 | 射洪县复兴砖厂 | 91510922L07758159B | |
| 40 | 射洪上源建材有限责任公司 | 91510922MA69H1A649 | |
| 41 | 射洪县宏源机砖有限公司 | 91510922MA6269PF9E | |
| 42 | 射洪县仁和卧龙页岩砖厂 | 91510922599994987H | |
| 43 | 四川盛泽建材有限公司页岩矿 | 9151092231450026XQ | |
| 44 | 射洪县柳树镇建材厂 | 91510922565688092E | |
| 45 | 射洪县潼射镇延年页岩砖厂 | 91510922MA6CKYPK36 | |
| 46 | 射洪鑫晟建材有限公司 | 9151092233772651XB | |
| 47 | 射洪县聚辉砖厂 | 915109225656656400 | |
| 48 | 射洪县金家镇金乐页岩砖厂 | 91510922572799348X | |
| 49 | 射洪县鑫固新型建材厂 | 915109220739940931 | |
| 50 | 射洪县聚强建材有限责任公司 | 91510922092125491U | |
| 51 | 大英县 (8家) |
大英县金龙纸业有限公司 | 915109237358530637 |
| 52 | 大英县渝能化纤厂 | 915109236922737112 | |
| 53 | 四川达盛源化纤有限公司 | 91510923699156841R | |
| 54 | 四川雷得云母有限公司 | 915109235727783449 | |
| 55 | 四川科瑞特纺织有限公司 | 91510923767272749T | |
| 56 | 四川福美来新型建筑材料有限公司 | 91510923060333528A | |
| 57 | 四川南方烽润食品有限公司 | 91510923052170968K | |
| 58 | 大英县新盛机动车检测有限公司 | 9151092366028351XJ | |
| 59 | 蓬溪县 (15家) |
四川王力安防产品有限公司 | 91510921083357290X |
| 60 | 四川华顺海天化纤有限责任公司 | 91510921309368591P | |
| 61 | 四川飘香远大食品有限公司 | 915109213094914427 | |
| 62 | 蓬溪龙尚门道木门有限公司 | 91510921MA64HYMY5R | |
| 63 | 四川新新门业有限公司 | 9151092155346135XT | |
| 64 | 四川美立方门业有限公司 | 91510921553459364G | |
| 65 | 蓬溪县蓬盛门业有限责任公司 | 91510921558202349E | |
| 66 | 四川嘉威门业有限公司 | 91510921563283489G | |
| 67 | 蓬溪县堂興实木门业有限公司 | 91510921563287033Y | |
| 68 | 蓬溪林通门业有限公司 | 91510921558242463J | |
| 69 | 遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司 | 91510921MA65FRGR0P | |
| 70 | 四川聚泰材料有限公司 | 91510921056065567F | |
| 71 | 四川省川胜电缆有限公司 | 915109213094184051 | |
| 72 | 四川省川中线缆有限公司 | 91510921337780049Q | |
| 73 | 蓬溪县驰泰机动车检测有限公司 | 915109210898929486 | |
| 74 | 河东新区 (1家) |
遂宁中鹏水务有限公司 | 91510900MA67UGU619 |
| 75 | 高新区 (15家) |
遂宁品信汽车销售服务有限公司 | 91510903667428910N |
| 76 | 遂宁华星锦业汽车销售有限公司 | 91510903071433555 | |
| 77 | 遂宁建国汽车销售服务有限公司 | 91510903675780375C | |
| 78 | 遂宁嘉慧博爱医院 | 52510900MJQ050573L | |
| 79 | 遂宁安通商品混凝土有限公司 | 915109045752863295 | |
| 80 | 遂宁东风南方汽车销售服务有限公司 | 91510903582170965A | |
| 81 | 遂宁国润排水有限公司 | 91510903MA62634D2Y | |
| 82 | 遂宁市巨龙水泥有限公司 | 915109007089905997 | |
| 83 | 遂宁市安居区兴兴建材厂 | 91510904684152805K | |
| 84 | 遂宁市鑫瑞建材有限公司 | 91510904MA6CJLT98A | |
| 85 | 遂宁市安居区会龙镇机砖厂 | 9251090MA67T82J20 | |
| 86 | 遂宁市船山区丰瑞空心页岩机砖厂 | 91510903553451223P | |
| 87 | 遂宁市陆科机动车检测有限公司 | 91510903092117272P | |
| 88 | 四川东捷环境检测有限公司 | 91510900MA62603X1M | |
| 89 | 四川绿凌环境检测有限公司 | 91510903MA694TJAXP | |
| 90 | 经开区 (20家) |
四川晶剑电子材料有限公司 | 9151090067837193X1 |
| 91 | 九昱电子(四川)有限公司 | 915109005821812858 | |
| 92 | 遂宁立讯精密工业有限公司 | 91510900060324795Q | |
| 93 | 四川省环亚生物科技有限公司 | 91510900689920607J | |
| 94 | 遂宁市豪尔思电子科技有限公司 | 915109005975115157 | |
| 95 | 四川欧润食品有限公司 | 9151090057073775XH | |
| 96 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 91510900MA6261C605 | |
| 97 | 四川明泰电子科技有限公司 | 9151090056071575XH | |
| 98 | 遂宁良泽科技有限公司 | 915109000582094050 | |
| 99 | 四川华晶玻璃有限公司 | 91510900720848069T | |
| 100 | 四川珩必鑫电子科技有限公司 | 91510900068966856U | |
| 101 | 四川齐全红动物药业有限公司 | 91510900MA67863U94 | |
| 102 | 四川喜之郎食品有限公司 | 91510900329550104B | |
| 103 | 四川广义微电子股份有限公司 | 91510900092971364Y | |
| 104 | 遂宁市奕东电子有限公司 | 91510900MA62611P6T | |
| 105 | 四川蓝彩电子科技有限公司 | 91510900567612614D | |
| 106 | 遂宁市益飞鞋业有限公司 | 91510900797862045A | |
| 107 | 遂宁市徐老三食品厂 | 91510900727444884Y | |
| 108 | 遂宁市力红新能源汽车有限公司 | 915109003456790712 | |
| 109 | 四川芯合利诚数码科技有限公司 | 91510900MA643UB42D |
附件3
四川省企业环境信用评价告知书
:
依据《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》和《四川省环境保护条例》有关要求,将对你单位开展2019年度四川省企业环境信用评价。请你单位在接到本告知书后,在"四川省生态环境厅公众服务平台"(网址:http://182.148.109.13:8080)中填报相关证明材料并完成自评,于_2019_年_7_月_19_日前在系统中提交。纳入评价名单的企业无正当理由不参加评价或不按要求提供真实材料的,视为环境信用异常,作为具有严重失信行为的环境违法企业管理。
联系地址:
联系人:
联系电话:
(盖章)
年月日
备注:《关于加强企业环境信用管理工作的通知》、《关于深入推进企业环境信用评价工作的通知》和《四川省企业环境信用评价指标及计分方法(2019年版)》文件,请登录"四川省生态环境厅网站"(网址:http://www.schj.gov.cn/)下载。
企业环境信用评价告知书
送达回证
| 送达单位 | ||||
| 送达地点 | ||||
| 派送单位 | ||||
| 送达文件 | 送达时间 | 送达单位(人)签名或盖章 | ||
| 四川省企业环境信用评价 告知书 |
年月日 | |||
| 年月日 | ||||
| 年月日 | ||||
| 不能送 达事由 |
||||
| 联系人及 联系方式 |
||||
| 备注 | ||||
| 派送单位 (盖章) |
派送人 | |||
注:告知书送达回证由市(州)环境保护局统一收集后报省生态环境厅政策法规处备案。
四川省生态环境厅制
附件4
遂宁市企业环境信用评价告知书
:
《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》和《四川省环境保护条例》有关要求,将对你单位开展2019年度遂宁市企业环境信用评价。请你单位在接到本告知书后,在"四川省生态环境厅公众服务平台"(网址:http://182.148.109.13:8080)中填报相关证明材料并完成自评,于_2020_年_7_月_19_日前在系统中提交。纳入评价名单的企业无正当理由不参加评价或不按要求提供真实材料的,视为环境信用异常,作为具有严重失信行为的环境违法企业管理。
联系地址:
联系人:
联系电话:
(盖章)
年月日
备注:《关于加强企业环境信用管理工作的通知》、《关于深入推进企业环境信用评价工作的通知》和《四川省企业环境信用评价指标及计分方法(2018年版)》文件,请登录"四川省生态环境厅网站"(网址:http://www.schj.gov.cn/)下载。
遂宁市市级企业环境信用评价告知书
送达回证
| 送达单位 | ||||
| 送达地点 | ||||
| 派送单位 | ||||
| 送达文件 | 送达时间 | 送达单位(人)签名或盖章 | ||
| 遂宁市市级企业环境信用评价告知书 | 年月日 | |||
| 年月日 | ||||
| 年月日 | ||||
| 不能送 达事由 |
||||
| 联系人及 联系方式 |
||||
| 备注 | ||||
| 派送单位 (盖章) |
派送人 | |||
注:各派出机构收集后统一交市生态环境局政策法规科
附件5
市、县两级信用评价工作负责人联系方式
| 联系人 | 单位 | 电话 |
| 冯虹 | 遂宁市生态环境局 | 0825-2391007 |
| 戴睿 | 遂宁市船山生态环境局 | 0825-6810243 |
| 何林 | 遂宁市安居生态环境局 | 0825-5820969 |
| 马莉 | 遂宁市大英生态环境局 | 0825-7821356 |
| 冯路 | 遂宁市蓬溪生态环境局 | 0825-5421526 |
| 蒋运 | 遂宁市射洪生态环境局 | 0825-6879260 |
| 熊宏 | 遂宁市生态环境局遂宁经济技术 开发区分局 |
0825-2223621 |
| 李馥谷 | 遂宁市生态环境局河东新区分局 | 0825-2892256 |
| 龚贤明 | 遂宁市生态环境局遂宁高新区分局 | 0825-2252573 |