政府信息公开

遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2020年空气质量常态化管控建议值的函

    来源:市生态环境局 发布时间:2020-03-19 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
    各县(市、区)人民政府,市直园区管委会:

            为进一步贯彻落实《遂宁市人民政府办公室关于印发〈贯彻落实《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》责任分工方案〉的通知》(遂府办函(2019)50号)要求,稳步推进大气污染防治工作,加快空气环境质量改善,巩固蓝天保卫战成果,市污染防治攻坚领导小组办公室组织人员研究制定了2020年各县(市、区)、市直园区空气质量常态化管控建议值。现印发你们,请按目标建议值,实施精细化管控,确保空气质量持续改善。

            附件:1.2020年各县(市、区)、市直园区细颗粒物(PM 2.5)常态化管控建议值

            2.2020年各县(市、区)、市直园区优良天数率常态化管控建议值

      遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室

    2020年3月19日

     



    附件1
            2020年各县(市、区)、市直园区细颗粒物(PM 2.5)常态化管控建议值
    地区 一季度 1~4月 1~5月 上半年 1~7月 1~8月 一~三季度 1~10月 1~11月 全年
    船山区 49.3 44.0 42.3 37.7 34.5 33.3 32.3 31.0 31.4 33.4
    安居区 46.3 41.1 39.4 36.1 33.4 32.3 31.3 30.0 29.9 30.8
    射洪市 38.9 36.8 37.0 34.3 31.1 29.0 27.7 26.3 26.8 29.5
    蓬溪县 46.6 40.2 37.5 33.2 29.5 28.0 27.0 25.6 26.2 28.3
    大英县 42.9 37.6 36.1 32.8 30.2 29.1 28.3 27.3 27.5 28.8
    经开区 45.5 40.7 38.8 35.7 33.0 31.8 31.1 29.8 29.9 31.3
    河东新区 43.3 38.3 36.5 33.6 31.2 30.4 29.7 28.5 29.3 31.1


    附件2
    2020年各县(市、区)、市直园区优良天数率常态化管控建议值
    地区 一季度 1~4月 1~5月 上半年 1~7月 1~8月 一~三季度 1~10月 1~11月 全年
    船山区 94.1% 87.6% 88.8% 89.0% 90.5% 88.2% 89.1% 93.4% 94.0% 93.2%
    安居区 89.8% 89.5% 90.9% 90.7% 92.1% 88.4% 89.6% 93.4% 94.0% 94.2%
    射洪市 87.8% 95.0% 92.7% 93.4% 94.3% 94.7% 95.2% 95.7% 96.1% 94.8%
    蓬溪县 88.9% 93.2% 94.6% 94.4% 95.2% 93.2% 94.0% 94.7% 95.2% 94.8%
    大英县 93.3% 93.0% 93.8% 93.6% 94.6% 93.1% 93.9% 93.8% 94.3% 94.8%
    经开区 92.8% 91.7% 92.4% 92.6% 93.4% 92.2% 92.9% 92.6% 93.3% 93.0%
    河东新区 89.5% 90.0% 91.4% 91.7% 92.9% 93.4% 94.1% 94.5% 95.0% 94.2%
    扫一扫在手机打开当前页