遂宁市生态环境局
公开发布《遂宁市2026年环境监管重点单位
名录》的公示
根据生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部第27号)等有关要求,遂宁市生态环境局制定了《遂宁市2026年环境监管重点单位名录》,共纳入160家企业,其中水环境重点排污单位25家,地下水污染防治重点排污8家,大气环境重点排污单位45家,土壤污染重点监管单位44家,环境风险重点管控单位38家。现面向社会公开发布。
附件:遂宁市2026年环境监管重点单位名录
遂宁市生态环境局办公室
2026年3月31日
附件
遂宁市2026年环境监管重点单位名录
一、水环境重点排污单位名录(25家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备 注 |
1 | 船山区 | 遂宁市远明纸业有限公司 | 91510903076142929P | |
2 | 船山区 | 遂宁市圣思德生物技术有限公司 | 91510903327115563Y | |
3 | 船山区 | 遂宁市盈港实业有限责任公司 | 91510900MA67UP3M5F | |
4 | 安居区 | 四川江淮汽车有限公司 | 915109043094833979 | |
5 | 安居区 | 四川淼仟水务有限责任公司(安居区龙眼井污水处理厂) | 91510904MACA1KP90M | |
6 | 安居区 | 北京伟创力科技股份有限公司安居分公司 | 91510904MA67HMQB21 | |
7 | 安居区 | 四川东捷污水处理有限公司 | 91510904309378511K | |
8 | 射洪市 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
9 | 射洪市 | 四川虹桥食品有限公司 | 91510922720845335J | |
10 | 射洪市 | 四川隆泰环保工程有限公司 | 91510922779841662J | |
11 | 射洪市 | 射洪河东隆泰环保工程有限公司 | 915109223457092260 | |
12 | 射洪市 | 舍得酒业股份有限公司 | 915100002063581985 | |
13 | 射洪市 | 遂宁川能水务有限公司(瞿河乡农业产业园区污水处理厂) | 91510900MA68WA6T2Q | |
14 | 蓬溪县 | 蓬溪县鸿源投资有限责任公司(蓬溪县经济开发区废水处理厂) | 91510921786687659D | |
15 | 大英县 | 四川千何环境治理有限公司 | 91510923789131517X | |
16 | 大英县 | 大英县洁达环保科技有限公司 | 91510923MA67ENJ63D | |
17 | 遂宁经开区 | 遂宁川能水务有限公司(南强工业污水处理厂) | 91510900MA68WA6T2Q | |
18 | 遂宁经开区 | 遂宁广利工业发展有限公司(台商工业园污水处理厂) | 91510900662770573R | |
19 | 遂宁经开区 | 四川海英电子科技有限公司 | 91510900789130661L | |
20 | 遂宁经开区 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 9151090058837116XD | |
21 | 遂宁经开区 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 91510900553478864P | |
22 | 遂宁经开区 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 9151090374227860X8 | |
23 | 遂宁经开区 | 遂宁发展水务投资有限公司(遂宁市城南第二污水处理厂) | 915109005842420375 | |
24 | 遂宁经开区 | 四川省遂宁市南大食品有限公司 | 915109007597116766 | |
25 | 遂宁经开区 | 遂宁市博通科技有限公司 | 91510900073986640F |
二、地下水污染防治重点排污单位名录(8家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备 注 |
1 | 船山区 | 遂宁市川能能源有限公司 | 91510900336377864M | |
2 | 船山区 | 遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 | 91510903740031494M | |
3 | 射洪市 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
4 | 射洪市 | 四川隆泰环保工程有限公司 | 91510922779841662J | |
5 | 射洪市 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 91510922742258051M | |
6 | 大英县 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 915109236210342894 | |
7 | 遂宁经开区 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 9151090058837116XD | |
8 | 遂宁经开区 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 91510900553478864P |
三、大气环境重点排污单位名录(45家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备 注 |
1 | 船山区 | 川中油气矿磨溪天然气净化厂 | 91510903711819952N | |
2 | 船山区 | 遂宁市川能能源有限公司 | 91510900336377864M | |
3 | 船山区 | 遂宁市船山区王勇砖厂 | 915109037822651339 | |
4 | 船山区 | 遂宁市福万达建材有限公司 | 91510903MA64L7UN4F | |
5 | 船山区 | 遂宁市华全建材有限责任公司 | 91510903314448406C | |
6 | 船山区 | 遂宁市桂焱建材有限责任公司 | 91510903MA6264BF6C | |
7 | 船山区 | 遂宁宽窄印务有限责任公司 | 91510900MA6AMCC9XA | |
8 | 船山区 | 遂宁市船山区丰瑞空心页岩机砖厂 | 91510903553451223P | |
9 | 安居区 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 915109043562560588 | |
10 | 安居区 | 四川江淮汽车有限公司 | 915109043094833979 | |
11 | 安居区 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 91510904MA68AJY081 | |
12 | 安居区 | 遂宁市安居区麒新机砖厂(有限合伙) | 91510904206264319U | |
13 | 安居区 | 遂宁市安居区兴兴建材厂 | 91510904685142805K | |
14 | 安居区 | 遂宁市鑫瑞建材有限公司 | 91510904MA6CJLT98A | |
15 | 安居区 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 91510904MA66WCU44J | |
16 | 安居区 | 四川吉盛印铁有限公司 | 915109040955814413 | |
17 | 射洪市 | 四川天马玻璃有限公司 | 91510000731590243G | |
18 | 射洪市 | 遂宁盛新锂业有限公司 | 91510922MA68QYFD1Q | |
19 | 射洪市 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 915109227175570333 | |
20 | 射洪市 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
21 | 射洪市 | 天齐锂业(射洪)有限公司 | 91510922MA6262FH2T | |
22 | 射洪市 | 射洪川能环保有限公司 | 91510900MA63W8LC94 | |
23 | 射洪市 | 射洪市曜辉冶金有限公司 | 91510922771657828Q | |
24 | 射洪市 | 射洪县聚强建材有限责任公司 | 91510922092125491U | |
25 | 射洪市 | 射洪上源建材有限责任公司 | 91510922MA69H1A649 | |
26 | 射洪市 | 四川省隆鑫科技包装有限公司 | 915109237918166898 | |
27 | 蓬溪县 | 蓬溪县建华页岩机砖厂 | 91510921555775328F | |
28 | 蓬溪县 | 蓬溪县蓬南镇东升页岩机砖厂(普通合伙) | 91510921665357039L | |
29 | 蓬溪县 | 蓬溪县三凤镇五家湾砖厂 | 91510921570704069D | |
30 | 蓬溪县 | 蓬溪县兴兴建材有限公司 | 91510921MA62621Y2A | |
31 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月文明机砖厂 | 91510921740036527K | |
32 | 蓬溪县 | 四川爱科新材料股份有限公司 | 91510900565650051A | |
33 | 大英县 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 91510923206300789H | |
34 | 大英县 | 大英县宏丰建材有限公司 | 9151092333782622XC | |
35 | 大英县 | 大英县宏扬四通建材有限公司夏家沟分公司 | 91510923345764225M | |
36 | 大英县 | 大英县犀牛石新型建材有限公司 | 91510923MABYTP8K93 | |
37 | 大英县 | 大英县鑫山建材有限公司 | 91510923MA6569PL0X | |
38 | 大英县 | 大英县火井建材有限公司 | 915109233378255777 | |
39 | 大英县 | 大英县峻宏砖厂 | 91510923MA6BWC1D82 | |
40 | 大英县 | 大英县宏云建材有限公司 | 91510923MA69J0P769 | |
41 | 大英县 | 大英县智博建材有限公司 | 91510923MA680B611L | |
42 | 大英县 | 四川盛马化工股份有限公司 | 915100002063101940 | |
43 | 遂宁经开区 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 9151090374227860X8 | |
44 | 遂宁经开区 | 四川华晶玻璃制品有限公司 | 91510900MAE778R86C | |
45 | 遂宁经开区 | 遂宁市迪华玻璃有限公司 | 91510900MA6262CQ7L |
四、土壤污染重点监管单位名录(44家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 船山区 | 遂宁市川能能源有限公司 | 91510900336377864M | |
2 | 船山区 | 四川睿杰鑫电子股份有限公司 | 91510900MA650P5U84 | |
3 | 船山区 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | 91510122MA6C8FA31T | |
4 | 安居区 | 四川力扬工业有限公司 | 91510904694843589T | |
5 | 安居区 | 四川君格机械制造有限公司 | 91510904553476156G | |
6 | 安居区 | 四川江淮汽车有限公司 | 915109043094833979 | |
7 | 安居区 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 91510904MA68AJY081 | |
8 | 安居区 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 91510900MA626A0Q2T | |
9 | 安居区 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 91510904MA66WCU44J | |
10 | 安居区 | 遂宁市安达物资再生利用有限公司 | 91510904665357119L | |
11 | 安居区 | 遂宁怡和油气田化工科技有限公司 | 91510904689940931D | |
12 | 安居区 | 四川晨光博达新材料有限公司 | 91510904MA65F32J0E() | |
13 | 射洪市 | 遂宁盛新锂业有限公司 | 91510922MA68QYFD1Q | |
14 | 射洪市 | 四川上特科技有限公司 | 915109223093874779 | |
15 | 射洪市 | 四川富士电机有限公司 | 91510922621048883R | |
16 | 射洪市 | 四川富美达微电子股份有限公司 | 91510922314544270U | |
17 | 射洪市 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 915109227175570333 | |
18 | 射洪市 | 四川美青化工有限公司 | 91510922744686973G | |
19 | 射洪市 | 天齐锂业(射洪)有限公司 | 91510922MA6262FH2T | |
20 | 射洪市 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 91510922742258051M | |
21 | 射洪市 | 射洪川能环保有限公司 | 91510900MA63W8LC94 | |
22 | 大英县 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 915109236210342894 | |
23 | 大英县 | 四川永津环保技术有限公司 | 91510923MA66HPN19D | |
24 | 大英县 | 四川锦泰石油化工有限公司 | 915109237672616281 | |
25 | 大英县 | 大英县鑫九州再生资源回收利用有限责任公司 | 91510923MA65HCQ38M | |
26 | 大英县 | 四川盛马化工股份有限公司 | 915100002063101940 | |
27 | 大英县 | 四川之江高新材料股份有限公司 | 9151090057275326X5 | |
28 | 遂宁经开区 | 四川中软信达电子有限公司 | 9151090006236394XD | |
29 | 遂宁经开区 | 四川威纳尔特种电子材料有限公司 | 91510900694806120Y | |
30 | 遂宁经开区 | 四川广义微电子股份有限公司 | 91510900092971364Y | |
31 | 遂宁经开区 | 四川晟大鑫兴电子有限公司 | 91510900597532084M | |
32 | 遂宁经开区 | 四川普瑞森电子有限公司 | 915109005656872761 | |
33 | 遂宁经开区 | 四川海英电子科技有限公司 | 91510900789130661L | |
34 | 遂宁经开区 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 915109005727654043 | |
35 | 遂宁经开区 | 四川金湾电子有限责任公司 | 91510900662770629W | |
36 | 遂宁经开区 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 9151090058837116XD | |
37 | 遂宁经开区 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 91510900553478864P | |
38 | 遂宁经开区 | 遂宁市奕东电子有限公司 | 91510900MA62611P6T | |
39 | 遂宁经开区 | 遂宁市广天电子有限公司 | 91510900555781373J | |
40 | 遂宁经开区 | 遂宁豪尔思电子科技有限公司 | 915109005975115157 | |
41 | 遂宁经开区 | 遂宁良泽科技有限公司 | 915109000582094050 | |
42 | 遂宁经开区 | 四川众注泰再生资源回收有限公司 | 91510900MAACFBFL5L | |
43 | 遂宁经开区 | 遂宁星河环境技术有限公司 | 91510900MA680QJB79 | |
44 | 遂宁经开区 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 91510900563280587W |
五、环境风险重点管控单位名录(38家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 船山区 | 遂宁市川能能源有限公司 | 91510900336377864M | |
2 | 船山区 | 遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 | 91510903740031494M | |
3 | 安居区 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 915109043562560588 | |
4 | 安居区 | 四川力扬工业有限公司 | 91510904694843589T | |
5 | 安居区 | 四川君格机械制造有限公司 | 91510904553476156G | |
6 | 安居区 | 遂宁拓普汽车底盘系统有限公司 | 91510904071417225P | |
7 | 安居区 | 四川正迈时代环境科技有限公司 | 91510904MAACLRW329 | |
8 | 安居区 | 91510904MACL04N80L | ||
9 | 安居区 | 四川坤天新能源科技有限公司 | 91510904MA64QBLB70 | |
10 | 射洪市 | 射洪县光洁环保科技有限公司 | 91510922MA65HKD7XG | |
11 | 射洪市 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 915109227175570333 | |
12 | 射洪市 | 射洪厚泽危险废物治理有限公司 | 91510922MA666M2F1F | |
13 | 射洪市 | 射洪川能环保有限公司 | 91510900MA63W8LC94 | |
14 | 射洪市 | 射洪市洪城垃圾处理填埋有限责任公司 | 915109227523387171 | |
15 | 射洪市 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 91510922MA7H134H3W | |
16 | 蓬溪县 | 蓬溪县众航运输有限责任公司 | 91510921MABUC1A57R | |
17 | 蓬溪县 | 蓬溪县城市生活垃圾处理厂 | 915109216879348024 | |
18 | 大英县 | 四川卓同环保技术有限公司 | 91510923MA62YKT8XN | |
19 | 大英县 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 915109236210342894 | |
20 | 大英县 | 四川永津环保技术有限公司 | 91510923MA66HPN19D | |
21 | 大英县 | 大英县城乡环境卫生服务中心 | 12510823MB1K462872 | |
22 | 大英县 | 四川盛马化工股份有限公司 | 915100002063101940 | |
23 | 大英县 | 大英聚鑫再生资源回收有限公司 | 91510923MA64C67Y66 | |
24 | 大英县 | 大英县医洁医废处置中心 | 91510923078885152R | |
25 | 遂宁经开区 | 四川广义微电子股份有限公司 | 91510900092971364Y | |
26 | 遂宁经开区 | 四川晟大鑫兴电子有限公司 | 91510900597532084M | |
27 | 遂宁经开区 | 四川普瑞森电子有限公司 | 915109005656872761 | |
28 | 遂宁经开区 | 四川海英电子科技有限公司 | 91510900789130661L | |
29 | 遂宁经开区 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 915109005727654043 | |
30 | 遂宁经开区 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 9151090058837116XD | |
31 | 遂宁经开区 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 91510900553478864P | |
32 | 遂宁经开区 | 四川众注泰再生资源回收有限公司 | 91510900MAACFBFL5L | |
33 | 遂宁经开区 | 遂宁容俊永强再生资源回收有限公司 | 91510900MA62673R14 | |
34 | 遂宁经开区 | 遂宁市鑫科源环保科技有限公司 | 91510900MA69N0LW7M | |
35 | 遂宁经开区 | 遂宁兴茂环保科技有限公司 | 91510900MA7FCK759U | |
36 | 遂宁经开区 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 91510900337721110T | |
37 | 遂宁经开区 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 | 91510900MA674KDH2U | |
38 | 遂宁经开区 | 遂宁星河环境技术有限公司 | 91510900MA680QJB79 |