遂环审(水)〔2026〕2号
遂宁市生态环境局
关于同意设置遂宁市船山区临港污水处理厂
入河排污口的决定书
遂宁市天泰实业有限责任公司:
你公司于2026年3月5日向我局提出了遂宁市船山区临港污水处理厂入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)等规定,同意遂宁市船山区临港污水处理厂入河排污口设置,决定如下:
入河排污口类型 | £工矿企业入河排污口 R工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
入河排污口名称 | 遂宁市船山区临港污水处理厂入河排污口 | |||||
入河排污口编码 | FD-510903-0468-GY-00 | |||||
设置类型 | R新设 £改设 £扩大 | |||||
责任主体基本情况 | ||||||
责任主体名称:遂宁市天泰实业有限责任公司 | ||||||
详细地址 | 四川省遂宁市船山区中环线龙津路1号办公楼3-4层 | |||||
统一社会信用代码 | 91510903708990417E | |||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:叶华 联系电话:0825-3126071 | |||||
行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | |||||
排污许可证或排污登记编号 | 暂无 | |||||
入河排污口 设置地点 | 所在行政区域:遂宁市船山区老池镇金盆村 | |||||
排入水体名称:涪江金盆沟 | ||||||
所在流域:长江流域 | ||||||
经度(CGCS2000 坐标系):105.689510 纬度(CGCS2000坐标系):30.411767 | ||||||
污水排放方式 | R连续 £间歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 R泵站 £涵闸 £箱涵 £其他:_______ | |||
是否共用 | £是 R否 | |||||
入河排污口截面信息 | R圆形截面:d=1.0m,S=0.785m2 | |||||
£方形截面:L×B= × m,S= m2 | ||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
COD | 50 | 131.4 | 65.7 | |||
NH3-N | 5 | 6.57 | ||||
TP | 0.5 | 0.657 | ||||
氟化物 | 8 | 10.512 | ||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》(HJ1386-2024)要求,该入河排污口的名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等信息应以标识牌、二维码或显示屏等方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 你公司应当按照有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括:确保事故防控体系正常运行,按照应急预案管理要求,定期开展应急演练,防止各类污染事故发生,确保发生事故时污染物不会通过该入河排污口进入外环境。 | ||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: (一)你公司应加强污染防治设施运行维护,采取有效措施实现稳定达标排放,并符合排放总量控制要求。按有关要求和规范开展自行监测工作,加强计量及水质监测设施运行维护。 (二)你公司应建立巡查制度,定期巡查排污管线、入河排污口以及附属设施。发现他人借道排污等情况时,应立即向属地生态环境部门报告并留存证据。 (三)你公司应按有关要求开展入河排污口规范化建设,在入河排污口处设立标识牌、监测采样井(或检查井)等。 | ||||||
其他需要注意的事项: (一)该入河排污口设置应符合相关部门对堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 (二)该入河排污口设置经批准后,如果入河排污口位置、排放方式发生变化,以及因服务区域、污水处理工艺等发生较大变动造成污水排放量、污染物排放总量超过本决定书的,应重新进行入河排污口设置申请。 (三)该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向我局申请办理决定书变更手续。 | ||||||
遂宁市生态环境局
2026年3月18日