四川省危险废物经营许可证持证企业基本情况(截至2025年2月10日)
序号 | 单位名称 | 法定代表人姓名 | 经营设施地址 | 经营 方式 | 经营类别 | 废物代码 | 经营规模 (吨/年) | 许可证编号 (川环危第) | 有效期限 | 联系电话 | |
1 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 吴章杰 | 成都市金堂县淮口镇工业区东区 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49(废电路板) | 10000 | 510121005 | 2028.2.27 | 谢佳旭 13568435626 罗恩堂 13881184393 | |
HW29含汞废物 | 900-023-29(废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥除外) | 2300 | 2028.2.27 | ||||||||
2 | 西昌宏鑫实业有限公司 | 高 雄 | 西昌市经久工业园区 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17 | 30000 | 513401005 | 2028.1.15 | 高益 13881580165 | |
HW22含铜废物 | 304-001-22、398-004-22、398-005-22、 398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、321-002-48、321-031-48、 321-(003-005)-48、321-(007-013)-48、321-(021-022)-48、321-(027-028)-48 | ||||||||||
3 | 成都源永科技发展有限公司 | 胡显聪 | 邛崃市羊安镇工业集中点 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06、900-404-06(含卤素的废有机溶剂除外) | 3000 | 10000 | 510183009 | 2026.3.14 | 郭柯利 13678169724 |
HW12染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12 | 3000 | |||||||||
HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17 | 4000 | |||||||||
HW21含铬废物 | 336-100-21、398-002-21 | ||||||||||
HW22含铜废物 | 304-001-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 900-021-23 | ||||||||||
4 | 成都三贡化工有限公司 | 卢良泉 | 天府新区邛崃产业园区羊横三路十二号 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06(仅限高沸物) | 14500 | 510183010 | 2027.10.19 | 龚艳 13608175585 | |
HW34废酸 | 398-007-34 | ||||||||||
5 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | 陈礼华 | 广汉市小汉镇柳林村 | 利用 | HW46含镍废物 | 261-087-46 900-037-46 | 10000 | 510681012 | 2028.12.20 | 白赓羽 15883625518 | |
HW50废催化剂 | 251-016-50 251-017-50 251-018-50 251-019-50 | ||||||||||
6 | 四川广阳环保科技有限公司 | 张振华 | 广汉市小汉镇团结村 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、072-001-08 | 40000 | 510681013 | 2028.4.27 | 张振华 15982078017 | |
7 | 四川省银河化学股份有限公司 | 肖 棱 | 绵阳市安州区雎水镇红云村 | 利用 | HW12染料、涂料废物 | 264-005-12/264-006-12/264-007-12 | 20000 | 510724016 | 2027.7.21 | 赵安 13730714516 | |
HW17表面处理废物 | 336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17、336-100-17 | ||||||||||
HW21含铬废物 | |||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49(仅限沾染含铬废物的包装物、容器)、900-042-49(仅限含铬的废物)、900-047-49(仅限含铬的废物)、900-999-49(仅限含铬的危险化学品) | ||||||||||
8 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 张 琨 | 绵阳市经开区塘汛镇三河村六组 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-064-17、336-066-17 | 21300 | 510707020 | 2028.11.2 | 刘建波 15308329891 龚辉 18681755677 | |
HW22含铜废物 | 398-004-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | ||||||||||
HW34废酸 | 398-005-34、398-007-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34 | ||||||||||
HW46含镍废物 | |||||||||||
HW49其他废物 | 900-045-49 | 5000 | |||||||||
9 | 四川省中明环境治理有限公司 | 李 阳 | 眉山市东坡区 崇礼镇中塘村 | 处置、利用 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11(252-017-11、309-001-11除外)、HW12(264-009-12、264-010-12、264-011-12除外)、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW31(384-004-31、900-052-31除外)、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48(321-034-48除外)、HW49(309-001-49、900-039-49、900-041-49(不含感染性)、900-042-49(不含感染性)、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49,本类别中无法确定理化特性的危险废物除外)、HW50,不得收集处置铅酸蓄电池(仅针对该项目)及含有多氯联苯的废物。 | 105002.5吨/年(其中焚烧32100吨/年、物化33000吨/年、稳定化/固化29902.5吨/年、废线路板综合利用10000吨/年) | 511402022 | 2028.1.12 | 曾菲菲 18583917111 | ||
10 | 青川县天运金属开发有限公司 | 王修海 | 青川县竹园镇三郎村 | 利用 | HW12染料、涂料废物 | 264-(002-007)-12 | 33333 | 510822027 | 2029.4.7 | 林光勤 15378414151 | |
HW17表面处理废物 | |||||||||||
HW21含铬废物 | |||||||||||
HW22含铜废物 | |||||||||||
HW23含锌废物 | 312-001-23除外 | ||||||||||
HW34废酸 | 251-014-34除外 | ||||||||||
HW35废碱 | 251-015-35除外 | ||||||||||
HW46含镍废物 | |||||||||||
HW47含钡废物 | |||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-002-48、323-001-48、321-022-48、321-032-48、321-034-48除外 | ||||||||||
11 | 四川正洁科技有限责任公司 | 杨 光 | 成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区腾飞十路168号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-003-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-(199-201)-08、900-(203-205)-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-(216-221)-08、900-249-08(沾染矿物油的废弃包装物除外),上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂) | 50000 | 510122031 | 2024.7.7 | 王铎 18113043627 | |
12 | 四川中再生资源开发有限公司 | 曹 伟 | 内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 10000 | 511011032 | 2027.6.9 | 郭江 15196726002 | |
13 | 四川盛和环保科技有限公司 | 杜 敏 | 石棉县回隆彝族乡联合村大林子组84号 | 利用 | HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | 100000 | 511824034 | 2027.8.17 | 李卫东13908162822 | |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-(002-014)-48、321-021-48、321-028-48 | ||||||||||
14 | 喜德宏源锌业有限责任公司 | 严 雄 | 喜德县冕山镇工业区 | 利用 | HW23含锌废物 | 336-103-23、900-021-23 | 42000 | 513432039 | 2027.2.13 | 柳丙端 18188369179 | |
HW48有色金属采选和冶炼废物(不涉及铅冶炼) | 321-002-48、321-031-48、321-(003-013)-48、321-(021-022)-48、321-(027-028)-48、321-031-48 | ||||||||||
15 | 成都仁新科技股份有限公司 | 胡亚春 | 彭州市天彭镇光明村 | 利用 | HW49其他废物 | 900-044-49(仅限废弃的阴极射线管)、900-045-49 | 8880 | 510182043 | 2024.8.26 | 何君国13550143288 | |
16 | 四川西部聚鑫化工包装 有限公司 | 李晋兵 | 成都市龙泉驿区洪安镇化工新村8组 | 利用 | HW04农药废物 | 900-003-04(仅限废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物) | 39500 | 510112047 | 2028.4.27 | 李晋兵 18111631944 | |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08(仅限沾染矿物油的废弃包装物) | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49(废弃包装物、容器;机油格) | ||||||||||
17 | 四川高绿平环境科技有限公司 | Burlion Eric,Alain,Julien | 四川彭山经济开发区创新四路西段 | 利用、处置 | HW17表面处理废物 | 336-064-17(仅为金属和塑料表面化抛工艺产生的废槽液) | 40000 | 511402050 | 2025.12.31 | 庾化龙 17781168838 | |
HW34废酸 | 900-303-34、900-307-34 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12 | 5000 | |||||||||
HW34废酸 | 398-007-34、900-302-34 | 22000 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08(仅限沾染矿物油的废弃包装物) | 5000 | |||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49 | ||||||||||
18 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 刘 炬 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡迆资村 | 处置 | HW02医药废物(275-001-02、275-002-02、275-003-02除外),HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物(201-003-05除外),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(252-017-11、309-001-11除外),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属采选和冶炼废物(321-034-48除外),HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),HW50废催化剂 | 焚烧3000 物化1000 固化/稳定化18250 | 22250 | 510411051 | 2026.3.1 | 孙荣霞 18681230086 | |
19 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 | 于扬文 | 第一、二部分:成都市龙泉驿区山泉镇万兴社区2组88号;第三部分:成都市龙泉驿区洛带镇松桥村10组66号 | 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11、252-017-11、309-001-11、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物336-064-17(仅限金属或塑料表面除油产生的污泥)、336-067-17、HW18焚烧处置残渣772-005-18、HW23含锌废物336-103-23、HW29含汞废物261-053-29、265-001-29、265-002-29、387-001-29、HW33 无机氰化物废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW49其他废物309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49、900-053-49、HW50废催化剂 | 焚烧10000 | 第一部分32600 | 510112052 | 2026.3.14 | 邱伟028-86283905 | |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 | 物化7600 | |||||||||
HW07热处理含氰废物 | 336-005-07 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、251-001-08 | ||||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-009-12、264-010-12、900-252-12 | ||||||||||
HW16感光材料废物 | |||||||||||
HW17表面处理废物 | 336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17 | ||||||||||
HW21含铬废物 | 261-138-21、336-100-21 | ||||||||||
HW22含铜废物 | 304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 900-021-23 | ||||||||||
HW29含汞废物 | 231-007-29、265-003-29、321-103-29 | ||||||||||
HW31含铅废物 | 398-052-31、900-052-31 | ||||||||||
HW33无机氰化物废物 | 336-104-33、900-029-33 | ||||||||||
HW34废酸 | |||||||||||
HW35废碱 | |||||||||||
HW49其他废物 | 900-042-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49 | ||||||||||
HW50废催化剂 | |||||||||||
HW02医药废物 | 272-003-02、275-001-02 | 填埋15000 | |||||||||
HW03废药物、药品 | |||||||||||
HW04农药废物 | 263-006-04、263-007-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、263-008-04 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06、900-409-06 | ||||||||||
HW07热处理含氰废物 | 336-002-07、336-003-07、336-049-07 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-003-08、251-012-08、900-210-08 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 252-010-11、451-002-11 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-012-12、900-255-12 | ||||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-104-13 | ||||||||||
HW16感光材料废物 | 266-010-16 | ||||||||||
HW17表面处理废物 | |||||||||||
HW18焚烧处置残渣 | |||||||||||
HW20含铍废物 | |||||||||||
HW21含铬废物 | |||||||||||
HW22含铜废物 | |||||||||||
HW23含锌废物 | |||||||||||
HW24含砷废物 | |||||||||||
HW29含汞废物 | 072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-024-29(仅限废氧化汞电池和废汞开关)、900-452-29 | ||||||||||
HW31含铅废物 | 304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31 | ||||||||||
HW33无机氰化物废物 | 092-003-33 | ||||||||||
HW34废酸 | 251-014-34、261-057-34、900-349-34 | ||||||||||
HW35废碱 | 251-015-35、261-059-35、900-399-35 | ||||||||||
HW36石棉废物 | |||||||||||
HW37有机磷化合物废物 | 261-063-37 | ||||||||||
HW39含酚废物 | 261-071-39 | ||||||||||
HW46含镍废物 | |||||||||||
HW47含钡废物 | |||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、323-001-48、321-034-48 | ||||||||||
HW49其他废物 | 309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49、900-053-49 | ||||||||||
HW50废催化剂 | |||||||||||
HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、266-001-05、266-003-05、900-004-05),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW18焚烧处置残渣(772-005-18), HW33无机氰化物废物, HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40 含醚废物,HW45 含有机卤化物废物, HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50) | 焚烧30000 | 第二部分63000 | 第二部分 2026.3.14 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、 | 物化10500 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、251-001-08、251-005-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-210-08、900-222-08、900-249-08 | ||||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | |||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-009-12、264-010-12 | ||||||||||
HW45含有机卤化物废物 | 261-078-45、261-080-45、261-084-45、 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-042-49、900-047-49、900-999-49 | ||||||||||
HW02医药废物 | 271-004-02、271-005-02、272-003-02、272-004-02、275-001-02、275-003-02、275-005-02 | 稳定化/固化20000 | |||||||||
HW04农药废物 | 263-006-04、263-010-04、263-011-04 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06、900-409-06 | ||||||||||
HW07热处理含氰废物 | 336-002-07 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-003-08、251-012-08、900-210-08、900-213-08 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 252-010-11、451-002-11 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-012-12、900-255-12 | ||||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-104-13 | ||||||||||
HW16感光材料废物 | 266-010-16 | ||||||||||
HW17表面处理废物 | |||||||||||
HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18、772-003-18、772-004-18 | ||||||||||
HW20含铍废物 | |||||||||||
HW21含铬废物 | 193-001-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 | ||||||||||
HW22含铜废物 | 304-001-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | |||||||||||
HW24含砷废物 | |||||||||||
HW25含硒废物 | |||||||||||
HW26含镉废物 | |||||||||||
HW27含锑废物 | |||||||||||
HW28含碲废物 | |||||||||||
HW29含汞废物 | 072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-024-29(仅限废氧化汞电池和废汞开关)、900-452-29 | ||||||||||
HW31含铅废物 | 304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31 | ||||||||||
HW33无机氰化物废物 | 092-003-33 | ||||||||||
HW34废酸 | 251-014-34、900-349-34 | ||||||||||
HW35废碱 | 261-059-35、900-399-35 | ||||||||||
HW36石棉废物 | |||||||||||
HW37有机磷化合物废物 | 261-063-37 | ||||||||||
HW39含酚废物 | 261-071-39 | ||||||||||
HW46含镍废物 | 384-005-46、900-037-46 | ||||||||||
HW47含钡废物 | |||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、323-001-48 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49 | ||||||||||
HW50废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50 | ||||||||||
HW49废包装桶 | 900-041-49 | 利用类别2500 | |||||||||
HW02医药废物 | 全代码 | 第三部分50000 | 第三部分2026.3.14 | ||||||||
HW03废药物、物品 | 全代码 | ||||||||||
HW04农药废物 | 263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04 | ||||||||||
HW05木材防腐剂废物 | 全代码 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06、900-407-06、900-409-06 | ||||||||||
HW07热处理含氰废物 | 336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-049-07 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-003-08、251-006-08、251-012-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-012-11、451-001-11、451-002-11、261-007-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-033-11、309-001-11、900-013-11 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-011-12、264-012-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-451-13 | ||||||||||
HW14新化学物质废物 | 全代码 | ||||||||||
HW16感光材料废物 | 全代码 | ||||||||||
HW17表面处理废物 | 全代码 | ||||||||||
HW18焚烧残渣 | 全代码 | ||||||||||
HW20含铍废物 | 全代码 | ||||||||||
HW21含铬废物 | 193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 | ||||||||||
HW22含铜废物 | 304-001-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 全代码 | ||||||||||
HW24含砷废物 | 全代码 | ||||||||||
HW25含硒废物 | 全代码 | ||||||||||
HW26含镉废物 | 全代码 | ||||||||||
HW27含锑废物 | 全代码 | ||||||||||
HW28含碲废物 | 全代码 | ||||||||||
HW29含汞废物 | 072-002-29、091-003-29、332-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-452-29 | ||||||||||
HW30含铊废物 | 全代码 | ||||||||||
HW31含铅废物 | 304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31 | ||||||||||
HW33无机氰化物废物 | 092-003-33 | ||||||||||
HW34废酸 | 900-349-34 | ||||||||||
HW35废碱 | 251-015-35、261-059-35、900-399-35 | ||||||||||
HW36石棉废物 | 全代码 | ||||||||||
HW37有机磷化合物废物 | 261-061-37、261-062-37、261-063-37 | ||||||||||
HW38有机氰化物废物 | 261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38 | ||||||||||
HW39含酚废物 | 全代码 | ||||||||||
HW40含醚废物 | 全代码 | ||||||||||
HW45含有机卤化物废物 | 全代码 | ||||||||||
HW46含镍废物 | 全代码 | ||||||||||
HW47含钡废物 | 全代码 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-999-49 | ||||||||||
HW50废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50 | ||||||||||
20 | 什邡开源环保科技有限公司 | 谭小萍 | 什邡市经济开发区 (北区)友谊路 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-003-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-(199-201)-08、900-(203-205)-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-(216-221)-08、900-249-08(沾染矿物油的废弃包装物除外),上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂 | 22000 | 510682053 | 2028.6.14 | 谭金川 13880476671 | |
21 | 绵阳市天捷能源有限公司 | 王 波 | 绵阳市安州区凯江工业集中发展区 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08(油泥除外)、900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08(沾染矿物油的废弃包装物除外) | 30000 | 510724055 | 2027.10.18 | 李皓 15196692051 | |
22 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 黄 普 | 新津工业园区兴化9路68号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08(沾染矿物油的废弃包装物除外)上述类别与代码中不含油泥、浮渣、污泥 | 30000 | 510114056 | 2028.9.17 | 余涛 13550230148 | |
