| 序号 | 单位名称 | 法定代表人姓名 | 经营设施地址 | 经营 方式 |
经营类别 | 废物代码 | 经营规模 (吨/年) |
许可证编号 (川环危第) |
有效期限 | 联系电话 | |
| 1 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 莫文伟 | 成都市金堂县淮口镇工业区东区 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 10000 | 510121005 | 2023.1.21 | 罗恩堂 13881184393 |
|
| HW29含汞废物 | 900-023-29 | 2800 | 2024.7.7 | ||||||||
| 2 | 西昌宏鑫实业有限公司 | 高 雄 | 西昌市经久工业园区 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17 | 30000 | 513401005 | 2023.1.3 | 高益 13881580165 |
|
| HW22含铜废物 | |||||||||||
| HW23含锌废物 | |||||||||||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、091-001-48 | ||||||||||
| 3 | 成都源永科技发展有限公司 | 刘 源 | 邛崃市羊安镇工业园区 | 利用 | HW12染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12 | 3000 | 510183009 | 2021.2.3 | 郭柯利 13678169724 |
|
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06、900-403-06 900-404-06(含卤素的废有机溶剂除外) |
3000 | |||||||||
| HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 | 4000 | |||||||||
| HW21含铬废物 | 336-100-21、397-002-21 | ||||||||||
| HW22含铜废物 | 304-001-22、397-005-22、397-051-22 | ||||||||||
| HW23含锌废物 | 900-021-23 | ||||||||||
| 4 | 成都三贡化工有限公司 | 卢良泉 | 邛崃市羊安 工业集中发展区 |
利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 15000 | 510183010 | 2021.12.27 | 龚艳 13608175585 |
||
| HW34废酸 | 397-007-34 | ||||||||||
| HW49其他废物 | 900-041-49 | ||||||||||
| 5 | 四川省资阳市天华塑胶有限公司 | 汪光华 | 资阳市雁江区外环路南段6号 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-407-06 | 1800 | 512002011 | 2024.2.13 | 汪然 13982998259 |
|
| HW11精(蒸)馏残渣 | 261-032-11 | ||||||||||
| HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | ||||||||||
| 6 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | 陈礼华 | 广汉市小汉镇柳林村 | 利用 | HW46含镍废物 | 261-087-46 900-037-46 |
10000 | 510681012 | 2023.10.15 | 白赓羽 15883625518 |
|
| HW50废催化剂 | 251-016-50 251-017-50 251-018-50 251-019-50 |
||||||||||
| 7 | 四川广阳环保科技有限公司 | 苏泽模 | 广汉市小汉镇团结村 | 利用 | HW49其他废物 | 309-001-49(多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅和四氯化硅) | 14000 | 510681013 | 2022.12.10 | 黄忠惠 13658165837 |
|
| 8 | 四川省银河化学股份有限公司 | 肖 棱 | 绵阳市安州区雎水镇青云村 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 | 20000 | 510724016 | 2022.6.27 | 赵安 13730714516 |
|
| HW21含铬废物 | |||||||||||
| HW49其他废物 | 900-041-49(仅限沾染含铬废物的包装物、容器)、900-042-49(仅限含铬的危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物)、900-047-49(仅限研究、开发和教学活动中,化学和生物实验室产生的含铬废物)、900-999-49(仅限含铬的废弃危险化学品) | ||||||||||
| 9 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 陈保勇 | 绵阳市经开区塘汛镇三河村六组 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-050-17 336-051-17 336-052-17 336-054-17 336-055-17 336-056-17 336-057-17 336-058-17 336-059-17 336-061-17 336-062-17 336-064-17 336-066-17 |
21300 | 510707020 | 2023.11.12 | 刘建波 15308329891 |
|
| HW22含铜废物 | 397-004-22 397-005-22 397-051-22 |
||||||||||
| HW23含锌废物 | |||||||||||
| HW34废酸 | 397-005-34 397-007-34 900-305-34 900-306-34 900-307-34 900-308-34 |
||||||||||
| HW46含镍废物 | |||||||||||
| HW49其他废物 | 900-045-49 | 5000 | |||||||||
| 10 | 四川省中明环境治理有限公司(1万吨线路板是利用,其他是处置) | 何中明 | 眉山市东坡区 复盛乡中塘村 |
处置、利用 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12(264-009-12、264-010-12、264-011-12除外)、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW31(384-004-31、421-001-31除外)、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器;含有或沾染感染性危险废物的过滤吸附介质除外)、900-042-49(不含感染性)、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49,本类别中无法确定理化特性的危险废物除外)、HW50。 | 105002.5吨/年(其中:焚烧32100吨/年,物化33000吨/年,填埋29902.5吨/年,废线路板(废物代码900-045-49)10000吨/年) | 511402022 | 2020.4.27 | 何乐 13882211991 |
||
| 11 | 青川县天运金属开发有限公司 | 王修海 | 青川县竹园镇三郎村 | 利用 | HW12染料、涂料废物 | 264-(002-007)-12 | 33333 | 510822027 | 2024.1.9 | 苟明 15883545668 |
|
| HW17表面处理废物 | |||||||||||
| HW21含铬废物 | |||||||||||
| HW22含铜废物 | |||||||||||
| HW23含锌废物 | |||||||||||
| HW34废酸 | 251-014-34除外 | ||||||||||
| HW35废碱 | 251-015-35除外 | ||||||||||
| HW46含镍废物 | |||||||||||
| HW47含钡废物 | |||||||||||
| HW48有色金属冶炼废物 | 091-002-48及 323-001-48除外 |
||||||||||
| 12 | 四川正洁科技有限责任公司 | 杨 光 | 成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区腾飞十路168号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、 900-(199-201)-08、 900-(203-205)-08、900-(209-212)08、900-214-08、 900-(216-222)-08、900-249-08,上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂) |
50000 | 510122031 | 2024.7.7 | 王铎 18113043627 |
|
| 13 | 四川中再生资源开发有限公司 | 赵坤 | 内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 10000 | 511011032 | 2022.1.15 | 黎洁 13541517141 |
|
| 14 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 刘 强 | 石棉县回隆彝族乡联合村大林子组84号 | 利用 | HW23含锌废物 | 100000 | 511824034 | 2022.6.26 | 李卫东13908162822 | ||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-022-48、321-028-48 | ||||||||||
| 15 | 喜德宏源锌业有限责任公司 | 严 雄 | 喜德县冕山镇工业区 | 利用 | HW23含锌废物 | 336-103-23、900-021-23 | 42000 | 513432039 | 2022.1.15 | 柳丙端 18188369179 |
|
| HW48有色金属冶炼废物(不涉及铅冶炼) | 321-(002-005)-48、321-(007-013)-48、321-(021-022)48、321-(027-028)-48 | ||||||||||
| 16 | 成都仁新科技股份有限公司 | 胡亚春 | 彭州市天彭镇光明村 | 利用 | HW49其他废物 | 900-044-49 (废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉除外)900-045-49 |
8880 | 510182043 | 2024.8.26 | 何君国13550143288 | |
| 17 | 四川西部聚鑫化工包装 有限公司 |
李晋兵 | 成都市龙泉驿区洪安镇化工新村8组 | 利用 | HW49其他废物 | 900-041-49(废弃包装物、容器;机油格) | 39500 | 510112047 | 2023.6.19 | 马凡江 18111631944 |
|
| 18 | 四川高绿平环境科技有限公司 | 蒲江 | 眉山市彭山区义和乡杨庙村 | 利用、处置 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 40000 | 511402050 | 2022.2.28 | 庾化龙 17781168838 |
|
| HW34废酸 | 900-303-34、900-307-34 | ||||||||||
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06、900-403-06 | 5000 | 2020.11.26 | ||||||||
| HW12染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12 | ||||||||||
| HW34废酸 | 397-007-34、900-302-34 | 22000 | |||||||||
| HW49其他废物 | 900-041-49 | 5000 | |||||||||
| 19 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 刘 炬 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡迆资村 | 处置 | HW01医疗废物(831-003-01除外),HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW15爆炸性废物(代码为900-018-15)、HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW29含汞废物(900-023-29除外)、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂。 | 27750 | 510411051 | 2020.6.8 | 郑敏 15308070899 | ||
| 20 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 | 于扬文 | 成都市龙泉驿区万兴乡鲤鱼村 | 处置 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW29含汞废物(900-023-29、900-024-29除外),HW31含铅废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂。 | 32600 | 510112052 | 2022.6.8 | 邱伟028-86283905 | ||
| HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物(201-003-05、266-002-05除外),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW20含铍废物,HW21含铬废物(193-002-21、261-138-21除外),HW22含铜废物(397-004-22除外),HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物(261-053-09、265-001-29、265-002-29、265-003-29、900-023-29、900-024-29除外),HW31含铅废物(397-052-31、421-001-31除外),HW33无机氰化物废物,HW34废酸(仅限251-014-34、900-349-34),HW35废碱(仅限261-059-35、900-399-35),HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物(仅限394-005-46、900-037-46),HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物(309-001-49、900-044-49除外),HW50废催化剂。 | 63000 | 2021.2.20 | |||||||||
| 21 | 什邡开源环保科技有限公司 | 谭小萍 | 什邡市经济开发区 (北区)友谊路 |
利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、 900-(199-201)-08、900-(203-205)08、 900-(209-212)08、900-214-08、 900-(216-222)08、900-249-08,上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂) |
22000 | 510682053 | 2023.6.18 | 谭金川 13880476671 |
|
| 22 | 绵阳市天捷能源有限公司 | 王 波 | 绵阳市安州区凯江工业集中发展区 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
900-199-08(油泥除外)、 900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08(含矿物油废物除外) |
30000 | 510724055 | 2022.8.22 | 李皓晖 18781239159 |
|
| 23 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 黄 普 | 新津工业园区兴化9路68号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08上述类别与代码中不含油泥、浮渣、污泥 | 30000 | 510114056 | 2023.11.12 | 余涛 13550230148 |
|
| 24 | 内江瑞丰环保科技有限公司 | 杨长勇 | 内江市威远县连界镇先锋村11组 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
071-002-08、072-001-08 | 88000 | 511024057 | 2020.8.1 | 叶建辉 18608326581 |
|
| 25 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 陈 潇 | 宜宾市临港经济技术开发区港园路西段65号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | 共96000 其中: 071-001-08、071-002-08、072-001-08,95000吨/年;其余1000吨/年 |
511502058 | 2023.12.16 | 陈潇 18608290414 |
|
| HW34废酸 | 264-013-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34 | 15000 | |||||||||
| HW35废碱 | 261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 | 2500 | |||||||||
| 26 | 德阳市富可斯润滑油有限公司 | 邹华银 | 德阳市旌阳区工业集中发展区大渡河路69号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08,上述类别与代码中不含污泥、油泥、油渣 | 10000 | 510603059 | 2022.12.10 | 韩勇 18990227747 |
|
| 27 | 什邡一原环保科技有限公司(一期) | 马勇 | 德阳市旌阳区和新镇万寿村一组 | 利用+ 处置 |
HW05木材防腐废物 | 201-002-05、266-002-05 | 8700 | 510603060 | 2020.12.17 | 马勇 13908313355 |
|
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-406-06、900-409-06、900-410-06 | ||||||||||
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08 | ||||||||||
| HW11精(蒸)馏残渣 | 252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-014-11、252-015-11、450-002-11 | ||||||||||
| HW12染料、涂料废物 | 264-003-12、264-008-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||||||||||
| HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||||||||||
| HW17表面处理废物 | 336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-064-17、336-066-17 | ||||||||||
| HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18、772-004-18、772-005-18 | ||||||||||
| HW22含铜废物 | 304-001-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22 | ||||||||||
| HW23含锌废物 | 900-021-23 | ||||||||||
| HW37有机磷化合物废物 | 261-063-37 | ||||||||||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-010-48、321-012-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-027-48 | ||||||||||
| HW49其他废物 | 900-042-49、900-046-49 | ||||||||||
| 什邡一原环保科技有限公司(二期) | HW02医疗废物 | 271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02 | 84904 | 2021.5.11 | |||||||
| HW03废药物、药品 | 900-002-03 | ||||||||||
| HW04农药废物 | 263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04 | ||||||||||
| HW05木材防腐废物 | 201-002-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05 | ||||||||||
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06 | ||||||||||
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08 | ||||||||||
| HW11精(蒸)馏残渣 | 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-001-11、450-002-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-027-11、261-028-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11 | ||||||||||
| HW12染料、涂料废物 | 264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||||||||||
| HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||||||||||
| HW16感光材料废物 | 266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16 | ||||||||||
| HW17表面处理废物 | 336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17 | ||||||||||
| HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18、772-004-18、772-005-18 | ||||||||||
| HW22含铜废物 | 304-001-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22 | ||||||||||
| HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | ||||||||||
| HW37有机磷化合物废物 | 261-061-37、261-062-37、261-063-37、900-033-37 | ||||||||||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-006-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、323-001-48 | ||||||||||
| HW49其他废物 | 900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49 | ||||||||||
| HW50废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-154-50、261-155-50、261-158-50、261-165-50、261-171-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50 | ||||||||||
| 28 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 黄锡安 | 内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888-8号 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 8000 | 511011061 | 2023.1.21 | 曹先波 18148173831 |
|
| 29 | 罗江益达再生资源有限公司 | 吴浪 | 罗江经济开发区金山工业园红玉路 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | HW08废矿物油与含矿物油废物,废物代码为(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08),上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂。 | 30000 | 510626062 | 2024.7.7 | 徐红 18161357797 |
|
| 30 | 四川金岸环保科技有限公司 | 郭显昌 | 绵阳市经开区涪滨路南段199号1栋 | 利用 | HW34废酸 | 251-014-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-307-34、900-349-34 | 54570 | 510703064 | 2025.1.21 | 刘江 15884613777 |
|
| HW35废碱 | 251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35),项目所收集利用的废酸、废碱不得含有五类重点控制重金属(汞、镉、铬、铅、砷、)及卤素 | 5223 | |||||||||
| 31 | 广元市天森煤化有限公司 | 石怀强 | 四川省广元市旺苍县嘉川镇灯塔村 | 利用 | HW11精(蒸)馏残渣 | 252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-011-11、252-014-11、252-016-11、450-001-11、450-003-11 | 150000 | 510821065 | 2020.2.13 | 周俊 15729832993 |
|
| 32 | 攀枝花钛益环保有限公司 | 潘磊 | 四川攀枝花仁和区钒钛产业园区内 东经101° 51′ 4″、北纬26° 30′ 51″ |
利用 | HW34废酸 | 900-349-34 | 19800 | 510411067 | 2020.7.7 | 刘港鑫15181337787 | |
| 33 | 喜德县良在硅业有限公司 | 江 萍 | 喜德县冕山镇工业园区内 东经102°19' 28″,北纬28°21' 59″ |
利用 | HW17表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-054-17~336-059-17、336-061-17~336-064-17 | 8万吨/年,其中HW17表面处理废物1万吨/年,HW22含铜废物1万吨/年,HW23含锌废物1万吨/年,HW29含汞废物1万吨/年,HW46含镍废物1万吨/年,HW48有色金属冶炼废物3万吨/年 | 513432045 | 2024.7.7 | 吴雪皓13882078578 | |
| HW22含铜废物 | 397-004-22、397-005-22、397-051-22、321-101-22、321-102-22 | ||||||||||
| HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | ||||||||||
| HW29含汞废物 | 900-022-29~900-024-29、900-452-29、072-002-29、321-103-29、387-001-29 | ||||||||||
| HW46含镍废物 | 261-087-46、394-005-46、900-037-46 | ||||||||||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48~321-006-48、321-008-48~321-014-48、321-019-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、323-001-48 | ||||||||||
| 34 | 汉源县源富锌业有限公司 | 姜桂英 | 雅安市汉源县白岩乡虫林村东经102°43' 10″;北纬29°23' 3″ | 利用 | HW23含锌废物 | 64000 | 511823037 | 2024.7.16 | 曹正猛 18283569888 |
||
| HW48有色金属冶炼废物 | 321-(002-014)-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-024-48、321-025-48、321-028-48、321-029-48 | ||||||||||
| 35 | 四川科龙达环保股份有限公司 | 李孟清 | 眉山铝硅产业园区进修路东段10号 东经103°44' 37″;北纬30°0'29″ |
利用 | HW09 | 900-006-09 | 70000吨/年,其中HW09 20000吨/年、HW34 10000吨/年、HW48 40000吨/年 | 511402015 | 2020.8.26 | 李孟清 18180022345 |
|
| HW34 | 314-001-34、900-300-34 | ||||||||||
| HW48 | 321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48 | ||||||||||
| 36 | 四川金谷环保科技有限公司 | 赵超群 | 广安经济技术开发区新桥园区 东经106°50' 14″;北纬30°59'9″ |
利用 | HW08 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 100000 | 511603068 | 2020.9.15 | 刘晓东15700308866 | |
| 37 | 成都智创再生资源回收有限公司 | 袁俊虎 | 成都市蒲江县寿安镇549号 东经103°39' 4″;北纬30°16'33″ |
利用 | HW49 | 900-041-49(废机油滤芯) | 5000 | 510131069 | 2020.10.20 | 袁俊虎13348917385 | |
| 38 | 甘洛县天益再生资源有限责任公司 | 李益军 | 凉山州甘洛县海棠工业园区东经102°32'25″;北纬28°58'33″ | 利用 | HW49 | 900-044-49(废铅蓄电池) | 140000 | 513435070 | 2020.10.20 | 李益军13388171557 | |
| 39 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 王身国 | 眉山市彭山区成眉石化园区 | 利用、处置 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | (900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-249-08)(上述类别与代码中不含油泥、浮渣、污泥、乳剂) | 50000 | 511403063 | 2020.11.13 | 方文翔 18615700697 |
|
| HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | (900-005-09、900-006-09、900-007-09) | 8000(处置) | |||||||||
| 40 | 四川睿恒化工有限公司 | 蒋有会 | 眉山市彭山区谢家镇毛河村五组 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06 | 30000 | 511403072 | 2020.12.19 | 陈佳斐 13761818155 |
|
| HW40含醚废物 | 261-072-40 | ||||||||||
| 41 | 广元市众鑫环保科技有限公司 | 母敏 | 广元经济技术开发区袁家坝工业园 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、900-199-08(不含油泥)、900-200-08(不含油泥)、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08(不含油泥、浮渣和污泥)、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 10000 | 510802054 | 2024.12.19 | 曹立勇18702837816 | |
| 42 | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 宋立巍 | 攀枝花市仁和区钒钛工业园区钛联路 | 利用 | HW34废酸 | 264-013-34 | 250000 | 510411073 | 2020.12.19 | 施朝智13547601000 | |
43 |
南充嘉源环保科技有限责任公司(全算处置) | 晏振辉 | 南充市嘉陵区河西镇化学工园嘉南大道 | 处置、利用 | HW02医药废物、HW03废药物、药品,HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣、HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物 | 38500 | 511304071 | 2020.12.08 | 金鹏 19960876262 |
||
| HW08废矿物油综合利用 | 251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-222-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 20000 | |||||||||
